dc.contributor.author | Öztürk, Aylin | |
dc.contributor.author | Kumtepe, Alper Tolga | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T07:46:12Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T07:46:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | Öztürk, A., Kumtepe, A. T. (2018). Öğrenme yönetim sisteminde öğrenen profillerinin belirlenmesi, akademik başarının tahmin edilmesi ve öneri sisteminin etkilerinin belirlenmesi (Editöre Mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi, 5 (4), 4-8. | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-2360 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/22989 | |
dc.description.abstract | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2 milyon öğrencisi ile bir mega üniversitedir ve eğitsel ve teknolojik gelişmeler ile kendini sürekli yenileyen dinamik bir yapıya sahiptir. Açıköğretim Sistemindeki öğrenenler, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi ile zaman ve ortam kısıtı olmadan derslerine ve öğrenme malzemelerine erişebilmektedir. Bunun yanı sıra, öğretim elemanlarıyla ve diğer öğrenenlerle iletişim kurabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı olan ve Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemini kullanan öğrenenlerin profillerinin belirlenmesi, öğrenen başarısının tahmin edilmesi ve erken müdahale sistemlerinin etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışma ile uzaktan öğrenenlerin daha iyi tanınmasına, sistem kullanımlarının ve başarılarının artırılmasına yönelik modellerin ve uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Anadolu University Open Education System is a mega university with 2 million students and has a dynamic structure that renews itself continually with educational and technological developments. With the Anadolum eKampüs Learning Management System, learners in the Open Education System can access their courses and learning materials without the constraints of time and
environment. In addition, they can communicate with faculty members and other learners. The purpose of this study is to determine the profiles of the learners who are enrolled in Anadolu University Open Education System and using Anadolum eKampüs Learning Management System, to predict the success of the learners and to investigate the effects of early intervention
systems. As such, the aim of this study is to develop models and practices for better profiling of distance learners and increasing their system usage and success. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Açık ve Uzaktan Öğrenme | en_US |
dc.subject | Öğrenme Yönetim Sistemi | en_US |
dc.subject | Eğitsel Veri Madenciliği | en_US |
dc.subject | Öğrenme Analitikleri | en_US |
dc.title | Öğrenme yönetim sisteminde öğrenen profillerinin belirlenmesi, akademik başarının tahmin edilmesi ve öneri sisteminin etkilerinin belirlenmesi (Editöre Mektup) | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi | en_US |
dc.contributor.department | Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-2456-6338 | en_US |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 4 | en_US |
dc.identifier.endpage | 8 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |