Türkiye’nin En Fazla Okunan Haftalık Dergisi Ekonomist Ne Satıyor? İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme
dc.contributor.author | Yüksel, Erkan | |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T12:46:27Z | |
dc.date.available | 2015-02-16T12:46:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.issn | 1300543X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/1374 | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Türkiye | en_US |
dc.subject | En Fazla Okunan | en_US |
dc.subject | En Fazla Okunan Haftalık Dergi | en_US |
dc.subject | Ekonomist | en_US |
dc.subject | Ne Satıyor? | en_US |
dc.subject | Ekonomist Ne Satıyor? | en_US |
dc.subject | İçerik Analizi | en_US |
dc.subject | İçerik Analizine Dayalı | en_US |
dc.subject | Bir Değerlendirme | en_US |
dc.title | Türkiye’nin En Fazla Okunan Haftalık Dergisi Ekonomist Ne Satıyor? İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Kurgu | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisiz | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Sayı: 18 [28]
2001