2-Dimensional Cutting Stock With Multiple Stock Sizes
dc.contributor.author | Erol, D | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:44:18Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:44:18Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0160-5682 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/10586 | |
dc.description | WOS: A1992HM95600017 | en_US |
dc.description.abstract | … | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Stockton Press | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | 2-Dimensional Cutting Stock With Multiple Stock Sizes | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.relation.journal | Journal of the Operational Research Society | en_US |
dc.contributor.department | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.volume | 43 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 374 | en_US |
dc.identifier.endpage | 375 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Diğer Yayınlar Koleksiyonu [73]
-
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [7605]
WoS Indexed Publications Collection