Güneş enerjisi ile soğutma sistemleri : Denizli ilinde uygulama
dc.contributor.advisor | Kuşhan, Battal | |
dc.contributor.author | Akkaya, Bilgi | |
dc.date.accessioned | 2003-05-21T07:34:52Z | |
dc.date.available | 2003-05-21T07:34:52Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/5952 | |
dc.identifier.uri | en_US | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 12139 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, güneş enerjisiyle çalışan soğutma sistemlerinin genel tanıtımı yapılmış, bu sistemlerden absorbsiyonlu soğutma sistemi ele alınarak, çalışma prensibi ve kullanılan soğutkan çiftleri, verim, debi ve pompa işi yönünden incelenmiştir.Uygulama alanı olarak, Denizli ilinde bir bina seçilmiş hazırlanan bilgisayar programları yardımıyla, yaz ayları için, aylık ısı kazançları, güneş radyasyonu ve kollektörde toplanan faydalı enerji hesaplanmıştır. Bulunan değerlere göre, gerekli enerjinin ne kadarının güneş enerjisinden karşılanabileceği ve aylık kollektör verimleri saptanmıştır. Aylık maksimum ısı kazancına göre, absorbsiyonlu soğutma sistemi seçilmiş, çalışma elemanları için, sıcaklıklar, debiler ve sistemin verim katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan ekonomik analiz sonucunda, bina için optimum kollektör alanı saptanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Güneş enerjisi ile soğutma sistemleri : Denizli ilinde uygulama | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | 82 y. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [71]
Thesis Collection