Kütahya-Gümüşköy tesis artıklarından barit ve gümüş'ün kazanılması
dc.contributor.advisor | Özdağ, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Alp, İbrahim | |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T10:29:48Z | |
dc.date.available | 2015-04-13T10:29:48Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/5927 | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 15743 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Kütahya Gümüşköy Tesis artıklarından sondaj ve kimya sanayinin önemli bir maddesi olan Barit'in ve ayrıca ekonomik değeri büyük olan Gümüş'ün zenginleştirme olanakları araştırılmıştır. %70'i 74 mikron boyutunun altında bulunan, %20,62 BaSO4, %51,15 SiO2, %11,5 CaCO3, %3,84 Fe2O3, %4,76 Al2O3 ve diğer elementleri (Zn, Pb, Cu, Ag, v.s) içeren artıktan sallantılı masa, flotasyon ve M.G.S. ile barit kazanılmaya çalışılmıştır. Ayrıca karıştırmalı NaCN liçi ile Gümüş çözeltilmeye çalışılmıştır. Sallantılı masa ile -74+37 mikron boyutunda %48,26 verimli %78,43 BaSO4 tenörlü, flotasyonla ise -37 mikron boyutunda %48,26 verimli % 51,33 BaSO4 tenörlü konsantreler elde edilmiştir. M.G.S. ile orijinal artıktan %35,62 verimli %65 BaSO4 tenörlü, -37 mikron boyutunda ise %22,85 verimli %81,42 BaSO4 tenörlü konsantreler elde edilmiştir. Elde edilen konsantreler kimya ve sondaj sanayiinde kullanılabilir nite- likte değildir. Gümüş kazanımı ise %20-30 arasında gerçekleşmiştir. Bu ekonomik bir değer değildir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Barit | en_US |
dc.subject | Gümüş | en_US |
dc.subject | Cevher hazırlama | en_US |
dc.title | Kütahya-Gümüşköy tesis artıklarından barit ve gümüş'ün kazanılması | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | XI, 90 s. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [57]
Thesis Collection