Bazı fenolik asit bileşiklerinin kapiler elektroforez yöntemi ile tayini
dc.contributor.advisor | Uysal, Ülkü Dilek | |
dc.contributor.author | Akkan, Ayşe Ceren | |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T10:55:30Z | |
dc.date.available | 2015-10-12T10:55:30Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/5674 | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 462082 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, fenolik asitlerin tayini için Kapiler elektroforez (CE) metodu geliştirilmiştir. Bu metod, toplam uzunluğu 75 cm, etkin uzunluğu 25 cm ve iç çapı 75 mm olan çıplak silika kapiler kolon kullanılarak 20 mM %10 metanol'lü pH 9.1 tampon çözeltisi kullanılarak geliştirilmiştir. Analizler 18 kV ve 200 nm'de yapılmıştır. Bu şartlarda, iç standart (IS) olarak propil paraben ve t-Sinnamik asit, Klorojenik asit, Gentisik asit, Şirinjik asit, o-Kumarik asit, p-Kumarik asit, Vanilik asit, p-Hidroksibenzoik asit, Kafeik asit, Protokateşik asit sırasıyla 7.601, 9.107, 9.640, 9.854, 10.145, 10.446, 10.949, 11.254, 12.288, 13.608, 15.706 dakikalarda gözlenmiştir. Geliştirilen bu metot, yeşil çay ve bitki ekstraktlarındaki fenolik asitlerin tayini için uygulanmıştır. Sonuçlar metodun fenolik asit bileşikleri için basit ve uygulanabilir bir metot olduğunu göstermiştir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kapiller elektroforez | en_US |
dc.subject | Antioksidanlar | en_US |
dc.title | Bazı fenolik asit bileşiklerinin kapiler elektroforez yöntemi ile tayini | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | IX, 39 y. : resim + 1 CD-ROM. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [149]
Thesis Collection