Çeşitli çözücü karışımları içinde bibenzimidazol türevlerinin potansiyometrik titrasyonu
dc.contributor.advisor | Bereket, Gözen | |
dc.contributor.author | Demir, Temir Ali | |
dc.date.accessioned | 2014-03-27T10:14:17Z | |
dc.date.available | 2014-03-27T10:14:17Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/5600 | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 11986 | en_US |
dc.description.abstract | 2,2'- Bibenzimidazol, 5,5'-dimetil-2,2'-bibenzimidazol ve 5,5'-dikloro-2,2'-bibenzimidazol su-metanol, su-izoropil alkol, su-t-butil alkol, su-dimetil sulfoksit ve su-dimetil formamid karışımlarında potansiyometrik metodla 'ları saptanmıştır. Su-çözücü karışımlarının dielektrik sabiti küçüldükçe, çözücünün bazlığı arttıkça ve çözücünün hidrojen bağı yapma kapasitesi azaldıkça 'larda artış görülmüştür. Model maddelerin asitlik sıralaması 2,2'- bibenzimidazol ] 5,5' dimetil -2,2'- bibenzimidazol ] 5,5'-dikloro 2,2'-bibenzimidazol olarak saptanmıştır. Asitlik sıralaması molekül içi hidrojen bağı veya moleküller arası hidrojen bağı ile açıklanmıştır. Ekstrapolasyon yöntemleriyle su-çözücü karışımlarındaki değerleden sudaki pKa değerleri saptanmaya çalışılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Solventler | en_US |
dc.subject | Bibenzimidazol | en_US |
dc.subject | Potansiyomete | en_US |
dc.title | Çeşitli çözücü karışımları içinde bibenzimidazol türevlerinin potansiyometrik titrasyonu | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | 102 y. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [149]
Thesis Collection