Drosophila melanogaster'in (Morgan, 1909) (diptera : drosophilidae) ömür uzunluğu ve yumurta büyüklüğü üzerine kurşun asetatın etkisi
dc.contributor.advisor | Kılıç, A. Yavuz | |
dc.contributor.author | Can, Berna | |
dc.date.accessioned | 2015-02-10T10:29:15Z | |
dc.date.available | 2015-02-10T10:29:15Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/4501 | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 173940 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Drosophila melanogaster'in (Morgan, 1909) ömür uzunluğu ve yumurta büyüklüğü üzerine kurşun asetatın etkisi araştırılmıştır. Kontrol grubunda ömür uzunluğu dişi bireylerde 67,15 gün, erkek bireylerde 67,20 gün olurken; %1'lik kurşun asetatlı besiyerinde yetiştirilenlerde 42,45 gün, 43,35 gün %3'lük'te 32,34 gün, 32,85 gün; %5'lik'te 21,55 gün, 21,60 gün; % 7'lik'te 15,53 gün, 15,72 gün olmuştur. %8'lik kurşun asetatlı besiyerinde ise bireyler 4,30 günde tamamen ölmüştür. Kontrol grubu ile deney gruplarının yumurta büyüklükleri arasında önemli bir fark gözlenmemiştir (P›0,05). | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Drosophila melanogaster | en_US |
dc.subject | Kurşun asetatı | en_US |
dc.title | Drosophila melanogaster'in (Morgan, 1909) (diptera : drosophilidae) ömür uzunluğu ve yumurta büyüklüğü üzerine kurşun asetatın etkisi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | [V], 28 y. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [203]
Thesis Collection