dc.contributor.author | Turhan, Ceyda | |
dc.contributor.author | Vuran, Sezgin | |
dc.date.accessioned | 2019-10-19T19:56:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-19T19:56:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1308-5581 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/15074 | |
dc.description | WOS: 000409676400006 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğu gösteren bir çocuğa sosyal becerilerin öğretiminde
bilgisayar ortamında sunulan sosyal öykülerin ve video modelle öğretimin etkililik ve verimliliklerini
karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırmaya otizm tanısı almış 6 yaşında bir erkek çocuk katılmıştır.
Bilgisayar ortamında sunulan sosyal öykülerin ve video modelle öğretimin verimliliklerini
karşılaştırmak amacıyla tek denekli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeli
kullanılmıştır. Araştırma bulguları sosyal becerilerin öğretiminde video model ile öğretimin sosyal
öyküler aracılığıyla öğretime göre daha verimli olduğunu göstermiştir. Uygulama sona erdikten
sonra 3., 5. ve 7. haftalarda izleme verileri toplanmış ve deneğin kazandığı beceriyi sürdürdüğü
görülmüştür. Araştırmaya katılan deneğin annesinden araştırmaya ilişkin sosyal geçerlik verileri
toplanmış ve toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to compare the effectiveness and efficacy of computer based social stories and video modeling while teaching social skills to children with autism spectrum disorder. The study was conducted with one child with autism spectrum disorder who is 6 years old. The target behavior was starting and carrying on playing skills independently. The research desing of the study is alternating treatment design. The results of the research indicated that video modeling was more effective to increase playing skills indepedently than social stories. Maintanence probes were conducted 3., 5. and 7. weeks after intervention was completed and the maintanence results indicated that the skill was going on. Also social validity data of the study was obtained doing descriptive analysis. The result of the social validity findings showed that the mother found the social stories and video modeling effective. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu University | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder | en_US |
dc.subject | Social Skills | en_US |
dc.subject | Social Stories | en_US |
dc.subject | Video Modeling | en_US |
dc.title | Otizm Spektrum Bozukluğu
Gösteren Çocuklara Sosyal
Beceri Öğretiminde
Sosyal Öykü ve Video Model
Uygulamalarının Etkililik ve
Verimlilikleri | en_US |
dc.title.alternative | The Effectiveness And Efficiency Of Social Stories And Video Modelling On Teaching Social Skills To Children With Autism Spectrum Disorder | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | International Journal of Early Childhood Special Education | en_US |
dc.contributor.department | Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü | en_US |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 294 | en_US |
dc.identifier.endpage | 315 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |